Calendrier & Résultas
[:fr]
[:en]
[:]
Saison 2019
- 1er M30/34 XTERRA Suisse, Qualifié aux championnats du monde XTERRA
- 6e au classement général / 2nd de catégorie sur la Mongolia Bike Challenge
- 2e équipe du Granfondo Yunnan (Chine) / 17e du général
- 9h31 pour mon premier IRONMAN Italy et 3h18 sur Marathon
- 37’30” sur 10 km course à pieds
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2019 | Mars-31 | 53e | La Granfondo Nice | CYCLISME |
2019 | Avril-7 | 37e | GF Saint-Tropez | CYCLISME |
2019 | Avril-21 | 49e | Cannes Triathlon International | TRIATHLON |
2019 | Mai-4 | 48e | Triathlon S Champos | TRIATHLON |
2019 | Mai-19 | 20e | La Ronde Tahitienne | CYCLISME |
2019 | Mai- | 48e | Granfondo Lubéron | CYCLISME |
2019 | Juin-2 | 34e en 5h50 | Granfondo Ventoux | CYCLISME |
2019 | Juin-8 | 22e | XTERRE Belgium | TRIATHLON |
2019 | Juin-16 | crevaison | La Morzine | CYCLISME |
2019 | Juin-22 | 8e | Mediofondo Izoard | CYCLISME |
2019 | Juin-29 | 1er M30 34 19e scratch | XTERRA Switzerland | CYCLISME |
2019 | Juillet 12 au 14 | CG 31e / 4 M30/34 Jour 1 40e Jour 2 45e Jour 3 47e | Trilogie de Maurienne | CYCLISME |
2019 | Août 10 au 18 | Général : 6e Etape 1 : 6e Etape 2 : 6e Etape 3 : 4e Etape 4 : 8e Etape 5 : 8e Etape 6 : 13e | Mongolia Bike Challenge | VTT |
2019 | Septembre-1 | 30e en 2h52 | XTERRA Luxembourg | TRIATHLON |
2019 | Septembre 21 | 9h31 | IRONMAN ITALY | TRIATHLON |
2019 | Octobre | 72e en 37'30" | 10 KM DE ROMANS | RUNNING |
2019 | Novembre 3 au 10 | Général : 17e MangShi Prologue : 24e en 15’56” Ruili: 44e en 2:29:30 YingJiang: 29e en 3:16:09 TengChong: 22e en 5:59:53 Dali: 20e en 2:55:15 Lijiang: 18e en 3:33:28 | Granfondo Yunnan | CYCLISME |
Saison 2018
- Qualifié aux championnats du monde XTERRA
- Vainqueur de la 3e étape de Mongolia Bike Challenge (Mongolie)
- 3e de la première étape de la Mongolia Bike Challenge (Mongolie)
- 7e du classement général de la Mongolia Bike Challenge (Mongolie)
- 3e par équipe du Granfondo Yunnan (Chine) / 19e du général / 8e de l’étape de Lijiang
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2018 | Avril-1 | 52e | La Granfondo Nice | CYCLISME |
2018 | Avril-7 | pas de classement | Paris-Roubaix Challenge | CYCLISME |
2018 | Avril-15 | 23e | Dynastar X3 Courchevel | TRIATHLON |
2018 | Avril-21 | 41e | La Bourgogne Cyclo | CYCLISME |
2018 | Avril-29 | 41e en 5h24 | Cannes Triathlon International | TRIATHLON |
2018 | Mai 10 au 13 | Etape 0 : 34e (1h31) Etape 1 : 10e (6h37) Etape 2 : 24e (4h32) Etape 3 : ABD (blessure) | RAID VTT CHEMINS DU SOLEIL | VTT |
2018 | Juin-2 | 34e en 5h50 | Granfondo Ventoux | CYCLISME |
2018 | Juin-17 | 25e | La Morzine | CYCLISME |
2018 | Juin-23 | 26e (3e Catégorie) | XTERRA Switzerland | TRIATHLON |
2018 | Juillet-8 | 7h10 | La Marmotte | CYCLISME |
2018 | Juillet 29 | Chartreuse : 19e Bauges : 29e | La Chambérienne | CYCLISME |
2018 | Août 10 au 18 | Général : 7e Etape 1 : 3e Etape 2 : 4e Etape 3 : 1er Etape 4 : 6e Etape 5 : 37e (Casse dérailleur) Etape 6 : 12e (Crevaison) | Mongolia Bike Challenge | VTT |
2018 | Novembre 3 au 10 | Général : 19e Prologue TT 14e Mangshi 13e Ruili 26e Tengchong 26e Dali 12e Lijiang 8e | Granfondo Yunnan | CYCLISME |
Saison 2017
- 4e de la Mongolia Bike Challenge (Mongolie)
- 8e de la Yunnan Granfondo China (Chine)
- 4e de la Haute Route Alpe d’Huez
- Vainqueur par équipe de la Haute Route Alpe d’Huez (avec Cédrick Dubois, Cyril Tiné et Richard Scales)
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2017 | Octobre-27 | Général 8e Etape 5 : 7e Etape 4 : 10e Etape 3 : 11e Etape 2 : 27e Etape 1 : 30e | Granfondo Yunnan | Cyclisme |
2017 | Octobre-5 au 8 | ROC TROPHY 24e en 11h00 : # 1 ROC LIGHT : 33e en 1h00 # 2 ROC MARATHON : 21e en 5h05 # 3 ROC 40 : 40e en 2h08 # 4 ROD D'AZUR : 26e en 2h49 | ROC TROPHY | XC |
2017 | Août-27 | 18e en 4h42 | Cimes du Lac d'Annecy | Cyclisme |
2017 | Août-11 au 19 | Classement général : 6e (3e Khan Catégorie) Etape 1, 6e Etape 2, 3e, Etape 3, 25e Etape 4, 8e Etape 5, 3e Etape 6, 3e | Mongolia Bike Challenge | XC |
2017 | Juillet-30 | 13e en 4h03 | La Chamberienne Bauges | Cyclisme |
2017 | Juillet-29 | 11e en 2h52 | La Chamberienne Chartreuse | Cyclisme |
2017 | Juillet-16 | 51e en 5h40 | L'ETAPE DU TOUR (Briançon Izoard) | Cyclisme |
2017 | Juillet-12 au 14 | 4e du général Vainqueur du classement par équipe Etape 1 : 5e (50'55'' Alpe d'huez) Etape 2 : 5e Etape 3 : 8e | Haute Route Alpes d'Huez | Cyclisme |
2017 | Juillet-8 | 10e | La Pra Loup | Cyclisme |
2017 | Juillet-1 | DNF | MB Race | XC |
2017 | Juin-24 | 85e en 2h45 | XTERRA SUISSE | Triathlon |
2017 | Juin-23 | 51e en 45'30'' | Verticale du Mont-Blanc | Trai/Running |
2017 | Juin-18 | 12e en 5h20 | La Morzine | Cyclosportive |
2017 | Juin-11 | Natation 56e en 34'50'' (1.9km) Vélo 18e en 1h19 | AlpsMan Xperience | Triathlon |
2017 | Juin-10 | 73e en 7h07 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2017 | Juin-4 | 8e en 1h17 | Grimpée du Ventoux | Cyclisme |
2017 | Juin-3 | 10e / 1e catégorie | La Granite mont-lozère | Cyclisme |
2017 | Mai-20 | 34e (162km 6h16) | Challenge Vercors | Cyclisme |
2017 | Avril-30 | chute | Raid du Bugey | Cyclisme |
2017 | Avril-16 | 9e (Nicolas Raybaud, Fred Bousseau, Steven Blanc) | DYNASTAR X3 Courchevel | Triathlon |
2017 | Mai-6 | 50e | GF Saint-Tropez | Cyclisme |
Saison 2016
- Vainqueur du classement de la Triple Couronne Haute Route Pyrénées, Alpes, Dolomites
- Vainqueur du classement par équipe de la Haute Route Alpes et Dolomites
- 3ème du classement général de la Haute Route Alpes
- Vainqueur de la 7e étape de la Haute Route Dolomites
- 3ème des étapes 2, 3, 4 et 5 de la Haute Route Alpes
- 2e de la Granite Mont-Lozère
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2015 | Decembre-16 | 18e (26'06'') | Millet Ski Touring Courchevel (parcours repli) | Ski-Alpinisme |
2015 | Decembre-19 | 71e (27'11'') | Championnat de France de Vertical Race | Ski-Alpinisme |
2015 | Decembre-30 | 18e (25'12'') | Millet Ski Touring Courchevel (parcours repli) | Ski-Alpinisme |
2016 | Janvier-15 | 6e (24'30'') | Montée de Saint-Foy | Ski-Alpinisme |
2016 | Janvier-22 | 12e (50'41'') | PLUM KV Courchvel | Ski-Alpinisme |
2016 | Janvier-27 | 27e (48') | Diagonale du Mont-Joly | Ski-Alpinisme |
2016 | Mars-20 | 45e (4h37) 155km | La Corima Drôme Provençale | Cyclosportive |
2016 | Avril-10 | 17e (4h51) 160km | GF St-Tropez | Cyclosportive |
2016 | Avril-30 | 16e (4h03) 138km | Le raid du Bugey | Cyclosportive |
2016 | Mai-5 au 8 | Etape 1 28k / 800+ : 17e Etape 2 82k / 3100+ 16e Etape 3 61k / 2100 + 17e Etape 4 Abandon | Raid Chemins du Soleil | VTT |
2016 | Mai-21 | 19e (4h17) 155 km | Le challenge du Vercors | Cyclosportive |
2016 | Mai-22 | 11e (3h40) 115km | Les Marcaires | Cyclosportive |
2016 | Juin-4 | 2e (4h30) 145 km | La granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2016 | Juin-5 | 21e (2h41) 115 km | La Time Megève Mt Blanc | Cyclosportive |
2016 | Juin-11 | 48e (7h07) 217 km | Les 3 Ballons | Cyclosportive |
2016 | Juin-18 | 9e (7h20) 220 km | L'Ardèchoise | Cyclosportive |
2016 | Juin-19 | 24 (4h) Chute et fracture de la clavicule | La Grand Bo | Cyclosportive |
2016 | Juillet-20 | 6e en 48'47''12 | Grimpée de Courchevel | CLM |
2016 | Août-6 | 4e en 2h10 | La cyclo d'Auris | Cyclosportive |
2016 | Août-20 au 26 | Général : 9e Etape 1 : 17e Etape 2 : 9e Etape 3 TT : 12e Etape 4 : 6e Etape 5 : 7e Etape 6 : 17e (10' penalité) Etape 7 : 11e | Haute Route Pyrénées | Cyclosportive |
2016 | Août-28 à sept-03 | Général : 3e Vainqueur par équipe Etape 1 : 4e Etape 2 : 3e Etape 3 : 3e Etape 4 : 5e Etape 5 : 3e Etape 6 : 4e Etape 7 : 9e | Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2016 | Sept-05 au 11 | Général : 7e Vainqueur par équipe Etape 1 : 10e Etape 2 : 8e Etape 3 : 5e Etape 4 TT : 9e Etape 5 : 7e Etape 6 : 8e Etape 7 : 1er | Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2016 | Août-20 au Sept-11 | 1er en 69h | Triple Crown Haute Route | Cyclosportive |
2016 | Oct-2 | 14e (4h27) 136km | Les cimes du Lac | Cyclosportive |
2016 | Oct-7 | 5h20 | Roc d'Azur Marathon | VTT |
2016 | Oct-8 | 2h20 | GRAVEL ROC | VTT |
2016 | Oct-29 | 37e (2e M30) 3h55 | KOM Taiwan | Cyclosportive |
Saison 2015
- Vainqueur du classement M20 et 1er non-professionnel de la Taiwan KOM Challenge
- 3e au classement de la Triple Couronne Haute Route Pyrénées, Alpes, Dolomites
- Vainqueur du classement par équipe Haute Route Pyrénées
- 3e de la 5e étape Haute Route Dolomites Bormio-Cortina
- 2e de la Granite Mont-Lozère
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2015 | Janvier-31 | 14e (55'32") | Plum KV Courchevel | Ski-Alpinisme |
2015 | Janvier-29 | 12e (29'02") | Millet Ski Touring Courchevel | Ski-Alpinisme |
2015 | Février-28 | 18e | Les Boucles Classic | Cyclosportive |
2015 | Mars-7 | 31e (42’18’) | La Laetitia Roux (A) | Ski-Alpinisme |
2015 | Avril-19 | 21e (2h28) | Dynastar X3® Courchevel | Triathlon |
2015 | Mai-10 | 26e (3h54) | La Lozérienne | Cyclosportive |
2015 | Mai-14 au 17 | Abandon suite chute | RAID Chemins du Soleil | Raid VTT |
2015 | Mai-24 | 19e (5h17) | Les Boucles du Verdon | Cyclosportive |
2015 | Mai-31 | 18e (5h16) | Le Challenge du Vercors | Cyclosportive |
2015 | Juin-6 | 2e (4h38) | La Granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2015 | Juin-13 | 28e (6h53) | Les 3 Ballons | Cyclosportive |
2015 | Juin-20 | 8e (7h10) | L'Ardéchoise | Cyclosportive |
2015 | Juin-27 | 11e (6h56) | La Serre-Che Luc Alphand | Cyclosportive |
2015 | Juin-28 | 17e (3h35) | La Serre Che Luc Alphand | Cyclosportive |
2015 | Juillet-4 et 5 | 30e (6h28) 25e (51'07) | La Marmotte La Grimpée de l'Alpe | Cyclosportive |
2015 | Juillet-12 | 12e | Arvan Villard | Cyclosportive |
2015 | Août-15 au 21 | Général : 18e Etape 1 : 16e Etape 2 : 23e Etape 3 : 24e Etape 4 : 20e Etape 5 : 15e Etape 6 : 15e Etape 7 : 14e | Haute Route Pyrenées | Cyclosportive |
2015 | Août-22 au 29 | Général : 12e Etape 1 : 22e Etape 2 : 8e Etape 3 : 11e Etape 4 : 13e Etape 5 : 13e Etape 6 : 15e Etape 7 : 25e | Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2015 | Août-30 au 6 Septembre | Général : 9e Etape 1 : 31e Etape 2 : 10e Etape 3 : 18e Etape 4 : 7e Etape 5 : 3e Etape 6 : 6e Etape 7 : 5e | Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2015 | Août-15 au 6 Septembre | HRP + HRA + HRD 3e | Triple Haute Route | Cyclosportive |
2015 | Septembre-12 | 7e (45'32'') | Verticale du Mont-Joly | KMV |
2015 | Septembre-19 | abd (crevaison) | La Forestière | Cyclosportive |
2015 | Septembre-19 | 3e (30'51'') | Montée de Vacheresse-Bise | Cyclosportive |
2015 | Septembre-20 | 20e (39'51'') | KMV Nantaux | KMV |
2015 | Octobre-5 | 7e | Les Cimes du Lac d'Annecy | Cyclosportive |
2015 | Octobre-30 | 18e (1er M20) (3h45'31) | KOM Taïwan | Cyclosportive |
Saison 2014
- 6e du Trail des Baous
- 5e de la Monna Lisa Trail
- 2e de l’Ardéchoise des Sucs
- Vainqueur du classement par équipe de la Haute Route Dolomites
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2014 | novembre-2 | 6e | Trail des Baous | Trail |
2014 | octobre-25 | 5e | La Monna Lisa Trail | Trail |
2014 | octobre-5 | 23e (21km 1h40) | Foulée de Drumettaz | Trail |
2014 | Septembre 1 au 7 | 5e avant ABD | Haute Route Pyrénées | Cyclosportive |
2014 | Août 24 au 30 | 10e | Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2014 | Août 16 au 22 | 15e | Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2014 | Juillet-27 | 23e | Duathlon de l'Alpe d'Huez | Duathlon |
2014 | Juillet-23 | 3e en 57'03'' | CycloCourch | Cyclosportive |
2014 | Juillet-14 | 8e en 4h10 | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet-13 | 13e en 1h51 (Galibier) | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet- | 31e en 6h10'09 (6h34) | La Marmotte | Cyclosportive |
2104 | Juin-27 | 68e 44'35'' | KMV Mont-Blanc World Championship | Trail KV |
2014 | Juin-21 | 2e en 7h33 | L'Ardéchoise des Sucs 234km | Cyclosportives |
2014 | Juin-14 | 42e en 6h54 | Les 3 BALLONS | Cyclosportives |
2014 | juin-8 | DNF (mécanique) | La Time Megève Mont-Blanc | Cyclosportive |
2014 | juin-7 | 5e en 4h23 | Granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2014 | Juin-1 | 40e en 6h30 (ennuie mécanique) | GRANFONDO PANTANI | Cyclosportive |
2014 | Mai-31 | Granfondo Ventoux Senior | Cyclosportive | |
2014 | Mai-25 | 15e en 5h20 | Challenge du Vercors | Cyclosportive |
2014 | Mai-18 | 23e en 4h10 | Les Boucles du Verdon | Cyclosportive |
2014 | Avril-20 | 18e en 2h26 | Dynafit X3 Courchevel | Triathlon |
2014 | Avril-6 | 126e en 2h21 | 24k Trail Drôme | Trail |
2014 | Mars-30 | 35e en 2h56 | 26k Trail de Mirmande | Trail |
2014 | Mars-16 | 25e en 2h29 | 25 km Trail du Ventoux | Trail |
2014 | Mars-1 | 15e | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2014 | Janvier-26 | 11e en 29'56" | Open Millet Coupe de France | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-15 | 18e en 30'26" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
2014 | Mai-11 | 15e en 4h05 | La Lozérienne | Cyclosportive |
2014 | Janvier-2 | 4e en 30'02" | La Laetitia Roux | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-1 | 33'18" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
Saison 2008 à 2013
SAISONS | MOIS | RESULTATS | EVENEMENTS | DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|
2013 | Octobre | 96 | KMV de Fully 44'05 | Trail |
2013 | Octobre | 4 | Trail du Viaduc de Millau en 2h05 | Trail |
2013 | Septembre | 2 | Haute Route Pyrénées / Alpes | Cyclisme |
2013 | Septembre | 1 | Haute Route Pyrénées Equipe | Cyclisme |
2013 | Septembre | 13 | Haute Route Pyrénées | Cyclisme |
2013 | Septembre | 11 | Dynafit Courchevel Moontain Race | Trail |
2013 | Août | 21 | Haute Route Alpes | Cyclisme |
2013 | Août | 1 | Haute Route Alpes Equipe | Cyclisme |
2013 | Juillet | 52 | La Marmotte | Cyclisme |
2013 | Juillet | 299 | L'étape du Tour | Cyclisme |
2013 | Juillet | 14 | L'arvan Villard | Cyclisme |
2013 | Juillet | 6 | Cyclo Courch | Cyclisme |
2013 | Juillet | 11 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2013 | Juillet | 20 | Risoul Queyras | Cyclisme |
2013 | Juillet | 1 | Zoot Triathlon Courchevel par équipe | Triathlon |
2013 | Juillet | 23 | Duathlon Alpe d'Huez | Duathlon |
2013 | Juin | 15 | Grimpée du Mont-Ventoux | Cyclisme |
2013 | Juin | 13 | GF Mont-Ventoux | Cyclisme |
2013 | Juin | 141 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2013 | Juin | 2 | L'Ardèchoise . Les SUCS | Cyclisme |
2013 | Juin | 21 | La Morzine | Cyclisme |
2013 | Juin | 58 | La Vaujany | Cyclisme |
2013 | Mai | 29 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2013 | Mai | 16 | La Lozerienne | Cyclisme |
2013 | Mai | 23 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2013 | Mars | 45 | Montmeyran (FFC 2.3) | Cyclisme |
2013 | Février | 45 | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2013 | Janvier | 18 | La Laetitia Roux | Ski Alpi |
2012 | Février | 17 | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HR Risoul | Cyclisme |
2012 | Août | 27 | HR Nice | Cyclisme |
2012 | Août | 29 | HR TT Alpe dHuez | Cyclisme |
2012 | Juin | 14 | LArdèchoise | Cyclisme |
2012 | Août | 12 | La Risoul Queyras | Cyclisme |
2012 | Juillet | 101 | La Marmotte | Cyclisme |
2012 | Juillet | 10 | l'Arvan Villards | Cyclisme |
2012 | Août | 5 | HR Megéve | Cyclisme |
2012 | Août | 18 | HR Courchevel | Cyclisme |
2012 | Juillet | 21 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2012 | Juin | 11 | Défi Haut-Saonois | Cyclisme |
2012 | Avril | 19 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2012 | Juin | 11 | Grimpée de la Planche des Belles Filles | Cyclisme |
2012 | Août | 9 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2012 | Août | 14 | HR Auron | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HR Alpe d'Huez | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HAUTE ROUTE ALPES GENERAL | Cyclisme |
2012 | Avril | 21 | La Lozerienne | Cyclisme |
2012 | Juin | 23 | Prix des Rousses | Cyclisme |
2012 | Mai | 5 | Les Routes du Ventoux | Cyclisme |
2012 | Juin | 120 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2012 | Juin | 33 | La Vaujany | Cyclisme |
2012 | Juillet | 11 | Trophée de l'Oisans | Cyclisme |
2012 | Avril | 32 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2011 | Juin | 66 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2011 | Août | 7 | HAUTE ROUTE ALPES GENERAL | Cyclisme |
2011 | Mai | 15 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2011 | Juin | 5 | Grimpée de la Planche des Belles Filles | Cyclisme |
2011 | Juillet | 17 | Prix des Rousses | Cyclisme |
2011 | Avril | 12 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2011 | Juin | 4 | Défi Haut-Saonois | Cyclisme |
2011 | Juillet | 19 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2011 | Juillet | 5 | Trophée de lÂOisans | Cyclisme |
2011 | Octobre | 9 | Les cimes du lac | Cyclisme |
2011 | Septembre | 12 | La Drômoise | Cyclisme |
2011 | Juin | 12 | La Vaujany | Cyclisme |
2011 | Juillet | 32 | La Marmotte | Cyclisme |
2011 | Juillet | 10 | LArvan Villards | Cyclisme |
2010 | Juillet | 12 | La risoul Vauband | Cyclisme |
2010 | Juillet | 8 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2010 | Juillet | 4 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2010 | Août | 11 | La marco Pantani | Cyclisme |
2010 | Août | 6 | Grimpée des 2 Alpes | Cyclisme |
2010 | Août | 4 | Trophée Pantani | Cyclisme |
2010 | Juin | 12 | La Vaujany | Cyclisme |
2010 | Juillet | 5 | La Serre che luc-Alphand | Cyclisme |
2010 | Août | 10 | Défi du Granon | Cyclisme |
2009 | Juillet | 27 | ETD Montelimar-Mont-Ventoux | Cyclisme |
2009 | Septembre | 7 | La Serge Lapébie | Cyclisme |
2009 | Avril | 13 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2008 | Septembre | 2 | La Serge Lapébie | Cyclisme |
2008 | Juillet | 45 | La Marmotte | Cyclisme |
2008 | Août | 8 | La Vercors-Drôme | Cyclisme |
2008 | Septembre | 12 | Les Bosses du 13 | Cyclisme |
2008 | Juin | 11 | La Vauclusienne | Cyclisme |
2008 | Juin | 9 | Métropole Sud-Isére | Cyclisme |
Résultats
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2014 | novembre-2 | 6e | Trail des Baous | Trail |
2014 | octobre-25 | 5e | La Monna Lisa Trail | Trail |
2014 | octobre-5 | 23e (21km 1h40) | Foulée de Drumettaz | Trail |
2014 | Septembre 1 au 7 | 5e avant ABD | Haute Route Pyrénées | Cyclosportive |
2014 | Août 24 au 30 | 10e | Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2014 | Août 16 au 22 | 15e | Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2014 | Juillet-27 | 23e | Duathlon de l'Alpe d'Huez | Duathlon |
2014 | Juillet-23 | 3e en 57'03'' | CycloCourch | Cyclosportive |
2014 | Juillet-14 | 8e en 4h10 | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet-13 | 13e en 1h51 (Galibier) | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet- | 31e en 6h10'09 (6h34) | La Marmotte | Cyclosportive |
2104 | Juin-27 | 68e 44'35'' | KMV Mont-Blanc World Championship | Trail KV |
2014 | Juin-21 | 2e en 7h33 | L'Ardéchoise des Sucs 234km | Cyclosportives |
2014 | Juin-14 | 42e en 6h54 | Les 3 BALLONS | Cyclosportives |
2014 | juin-8 | DNF (mécanique) | La Time Megève Mont-Blanc | Cyclosportive |
2014 | juin-7 | 5e en 4h23 | Granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2014 | Juin-1 | 40e en 6h30 (ennuie mécanique) | GRANFONDO PANTANI | Cyclosportive |
2014 | Mai-31 | Granfondo Ventoux Senior | Cyclosportive | |
2014 | Mai-25 | 15e en 5h20 | Challenge du Vercors | Cyclosportive |
2014 | Mai-18 | 23e en 4h10 | Les Boucles du Verdon | Cyclosportive |
2014 | Avril-20 | 18e en 2h26 | Dynafit X3 Courchevel | Triathlon |
2014 | Avril-6 | 126e en 2h21 | 24k Trail Drôme | Trail |
2014 | Mars-30 | 35e en 2h56 | 26k Trail de Mirmande | Trail |
2014 | Mars-16 | 25e en 2h29 | 25 km Trail du Ventoux | Trail |
2014 | Mars-1 | 15e | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2014 | Janvier-26 | 11e en 29'56" | Open Millet Coupe de France | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-15 | 18e en 30'26" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
2014 | Mai-11 | 15e en 4h05 | La Lozérienne | Cyclosportive |
2014 | Janvier-2 | 4e en 30'02" | La Laetitia Roux | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-1 | 33'18" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
Commentaires