2008 à 2014
Saison 2015
- Vainqueur du classement M20 et 1er non-professionnel de la Taiwan KOM Challenge
- 3e au classement de la Triple Couronne Haute Route Pyrénées, Alpes, Dolomites
- Vainqueur du classement par équipe Haute Route Pyrénées
- 3e de la 5e étape Haute Route Dolomites Bormio-Cortina
- 2e de la Granite Mont-Lozère
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2015 | Janvier-31 |
14e (55'32") | Plum KV Courchevel |
Ski-Alpinisme |
2015 | Janvier-29 | 12e (29'02") | Millet Ski Touring Courchevel | Ski-Alpinisme |
2015 | Février-28 | 18e | Les Boucles Classic | Cyclosportive |
2015 | Mars-7 | 31e (42’18’) | La Laetitia Roux (A) | Ski-Alpinisme |
2015 | Avril-19 | 21e (2h28) | Dynastar X3® Courchevel | Triathlon |
2015 | Mai-10 | 26e (3h54) | La Lozérienne | Cyclosportive |
2015 | Mai-14 au 17 | Abandon suite chute | RAID Chemins du Soleil | Raid VTT |
2015 | Mai-24 | 19e (5h17) | Les Boucles du Verdon | Cyclosportive |
2015 | Mai-31 | 18e (5h16) | Le Challenge du Vercors | Cyclosportive |
2015 | Juin-6 | 2e (4h38) | La Granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2015 | Juin-13 | 28e (6h53) | Les 3 Ballons | Cyclosportive |
2015 | Juin-20 | 8e (7h10) | L'Ardéchoise | Cyclosportive |
2015 | Juin-27 | 11e (6h56) | La Serre-Che Luc Alphand | Cyclosportive |
2015 | Juin-28 | 17e (3h35) | La Serre Che Luc Alphand | Cyclosportive |
2015 | Juillet-4 et 5 | 30e (6h28) 25e (51'07) |
La Marmotte La Grimpée de l'Alpe |
Cyclosportive |
2015 | Juillet-12 | 12e | Arvan Villard | Cyclosportive |
2015 | Août-15 au 21 | Général : 18e Etape 1 : 16e Etape 2 : 23e Etape 3 : 24e Etape 4 : 20e Etape 5 : 15e Etape 6 : 15e Etape 7 : 14e |
Haute Route Pyrenées | Cyclosportive |
2015 | Août-22 au 29 | Général : 12e Etape 1 : 22e Etape 2 : 8e Etape 3 : 11e Etape 4 : 13e Etape 5 : 13e Etape 6 : 15e Etape 7 : 25e |
Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2015 | Août-30 au 6 Septembre | Général : 9e Etape 1 : 31e Etape 2 : 10e Etape 3 : 18e Etape 4 : 7e Etape 5 : 3e Etape 6 : 6e Etape 7 : 5e |
Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2015 | Août-15 au 6 Septembre | HRP + HRA + HRD 3e | Triple Haute Route | Cyclosportive |
2015 | Septembre-12 | 7e (45'32'') | Verticale du Mont-Joly | KMV |
2015 | Septembre-19 | abd (crevaison) | La Forestière | Cyclosportive |
2015 | Septembre-19 | 3e (30'51'') | Montée de Vacheresse-Bise | Cyclosportive |
2015 | Septembre-20 | 20e (39'51'') | KMV Nantaux | KMV |
2015 | Octobre-5 | 7e | Les Cimes du Lac d'Annecy | Cyclosportive |
2015 | Octobre-30 | 18e (1er M20) (3h45'31) | KOM Taïwan | Cyclosportive |
Saison 2014
- 6e du Trail des Baous
- 5e de la Monna Lisa Trail
- 2e de l’Ardéchoise des Sucs
- Vainqueur du classement par équipe de la Haute Route Dolomites
Année | Date | Résultats | Evénements | Disciplines |
---|---|---|---|---|
2014 | novembre-2 |
6e | Trail des Baous |
Trail |
2014 | octobre-25 |
5e | La Monna Lisa Trail | Trail |
2014 | octobre-5 |
23e (21km 1h40) | Foulée de Drumettaz | Trail |
2014 | Septembre 1 au 7 | 5e avant ABD | Haute Route Pyrénées | Cyclosportive |
2014 | Août 24 au 30 | 10e | Haute Route Alpes | Cyclosportive |
2014 | Août 16 au 22 | 15e | Haute Route Dolomites | Cyclosportive |
2014 | Juillet-27 | 23e | Duathlon de l'Alpe d'Huez | Duathlon |
2014 | Juillet-23 | 3e en 57'03'' | CycloCourch | Cyclosportive |
2014 | Juillet-14 | 8e en 4h10 | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet-13 | 13e en 1h51 (Galibier) | L'Arvan Villard | Cyclosportive |
2014 | Juillet- | 31e en 6h10'09 (6h34) | La Marmotte | Cyclosportive |
2104 | Juin-27 | 68e 44'35'' | KMV Mont-Blanc World Championship | Trail KV |
2014 | Juin-21 | 2e en 7h33 | L'Ardéchoise des Sucs 234km | Cyclosportives |
2014 | Juin-14 | 42e en 6h54 | Les 3 BALLONS | Cyclosportives |
2014 | juin-8 | DNF (mécanique) | La Time Megève Mont-Blanc | Cyclosportive |
2014 | juin-7 | 5e en 4h23 | Granite Mont-Lozère | Cyclosportive |
2014 | Juin-1 | 40e en 6h30 (ennuie mécanique) | GRANFONDO PANTANI | Cyclosportive |
2014 | Mai-31 | Granfondo Ventoux Senior | Cyclosportive | |
2014 | Mai-25 | 15e en 5h20 | Challenge du Vercors | Cyclosportive |
2014 | Mai-18 | 23e en 4h10 | Les Boucles du Verdon | Cyclosportive |
2014 | Avril-20 | 18e en 2h26 | Dynafit X3 Courchevel | Triathlon |
2014 | Avril-6 | 126e en 2h21 | 24k Trail Drôme | Trail |
2014 | Mars-30 | 35e en 2h56 | 26k Trail de Mirmande | Trail |
2014 | Mars-16 | 25e en 2h29 | 25 km Trail du Ventoux | Trail |
2014 | Mars-1 | 15e | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2014 | Janvier-26 | 11e en 29'56" | Open Millet Coupe de France | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-15 | 18e en 30'26" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
2014 | Mai-11 | 15e en 4h05 | La Lozérienne | Cyclosportive |
2014 | Janvier-2 | 4e en 30'02" | La Laetitia Roux | Ski Alpinisme |
2014 | Janvier-1 | 33'18" | Dynafit Ski Touring Courchevel | Ski Alpinisme |
Saison 2008 à 2013
SAISONS | MOIS | RESULTATS | EVENEMENTS | DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|
2013 | Octobre | 96 | KMV de Fully 44'05 | Trail |
2013 | Octobre | 4 | Trail du Viaduc de Millau en 2h05 | Trail |
2013 | Septembre | 2 | Haute Route Pyrénées / Alpes | Cyclisme |
2013 | Septembre | 1 | Haute Route Pyrénées Equipe | Cyclisme |
2013 | Septembre | 13 | Haute Route Pyrénées | Cyclisme |
2013 | Septembre | 11 | Dynafit Courchevel Moontain Race | Trail |
2013 | Août | 21 | Haute Route Alpes | Cyclisme |
2013 | Août | 1 | Haute Route Alpes Equipe | Cyclisme |
2013 | Juillet | 52 | La Marmotte | Cyclisme |
2013 | Juillet | 299 | L'étape du Tour | Cyclisme |
2013 | Juillet | 14 | L'arvan Villard | Cyclisme |
2013 | Juillet | 6 | Cyclo Courch | Cyclisme |
2013 | Juillet | 11 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2013 | Juillet | 20 | Risoul Queyras | Cyclisme |
2013 | Juillet | 1 | Zoot Triathlon Courchevel par équipe | Triathlon |
2013 | Juillet | 23 | Duathlon Alpe d'Huez | Duathlon |
2013 | Juin | 15 | Grimpée du Mont-Ventoux | Cyclisme |
2013 | Juin | 13 | GF Mont-Ventoux | Cyclisme |
2013 | Juin | 141 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2013 | Juin | 2 | L'Ardèchoise . Les SUCS | Cyclisme |
2013 | Juin | 21 | La Morzine | Cyclisme |
2013 | Juin | 58 | La Vaujany | Cyclisme |
2013 | Mai | 29 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2013 | Mai | 16 | La Lozerienne | Cyclisme |
2013 | Mai | 23 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2013 | Mars | 45 | Montmeyran (FFC 2.3) | Cyclisme |
2013 | Février | 45 | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2013 | Janvier | 18 | La Laetitia Roux | Ski Alpi |
2012 | Février | 17 | La Classic du Rocher | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HR Risoul | Cyclisme |
2012 | Août | 27 | HR Nice | Cyclisme |
2012 | Août | 29 | HR TT Alpe dHuez | Cyclisme |
2012 | Juin | 14 | LArdèchoise | Cyclisme |
2012 | Août | 12 | La Risoul Queyras | Cyclisme |
2012 | Juillet | 101 | La Marmotte | Cyclisme |
2012 | Juillet | 10 | l'Arvan Villards | Cyclisme |
2012 | Août | 5 | HR Megéve | Cyclisme |
2012 | Août | 18 | HR Courchevel | Cyclisme |
2012 | Juillet | 21 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2012 | Juin | 11 | Défi Haut-Saonois | Cyclisme |
2012 | Avril | 19 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2012 | Juin | 11 | Grimpée de la Planche des Belles Filles | Cyclisme |
2012 | Août | 9 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2012 | Août | 14 | HR Auron | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HR Alpe d'Huez | Cyclisme |
2012 | Août | 16 | HAUTE ROUTE ALPES GENERAL | Cyclisme |
2012 | Avril | 21 | La Lozerienne | Cyclisme |
2012 | Juin | 23 | Prix des Rousses | Cyclisme |
2012 | Mai | 5 | Les Routes du Ventoux | Cyclisme |
2012 | Juin | 120 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2012 | Juin | 33 | La Vaujany | Cyclisme |
2012 | Juillet | 11 | Trophée de l'Oisans | Cyclisme |
2012 | Avril | 32 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2011 | Juin | 66 | Les 3 Ballons | Cyclisme |
2011 | Août | 7 | HAUTE ROUTE ALPES GENERAL | Cyclisme |
2011 | Mai | 15 | Les 3 Cols | Cyclisme |
2011 | Juin | 5 | Grimpée de la Planche des Belles Filles | Cyclisme |
2011 | Juillet | 17 | Prix des Rousses | Cyclisme |
2011 | Avril | 12 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2011 | Juin | 4 | Défi Haut-Saonois | Cyclisme |
2011 | Juillet | 19 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2011 | Juillet | 5 | Trophée de lÂOisans | Cyclisme |
2011 | Octobre | 9 | Les cimes du lac | Cyclisme |
2011 | Septembre | 12 | La Drômoise | Cyclisme |
2011 | Juin | 12 | La Vaujany | Cyclisme |
2011 | Juillet | 32 | La Marmotte | Cyclisme |
2011 | Juillet | 10 | LArvan Villards | Cyclisme |
2010 | Juillet | 12 | La risoul Vauband | Cyclisme |
2010 | Juillet | 8 | Grimpée de l'Alpes d'huez | Cyclisme |
2010 | Juillet | 4 | Grimpée de Risoul | Cyclisme |
2010 | Août | 11 | La marco Pantani | Cyclisme |
2010 | Août | 6 | Grimpée des 2 Alpes | Cyclisme |
2010 | Août | 4 | Trophée Pantani | Cyclisme |
2010 | Juin | 12 | La Vaujany | Cyclisme |
2010 | Juillet | 5 | La Serre che luc-Alphand | Cyclisme |
2010 | Août | 10 | Défi du Granon | Cyclisme |
2009 | Juillet | 27 | ETD Montelimar-Mont-Ventoux | Cyclisme |
2009 | Septembre | 7 | La Serge Lapébie | Cyclisme |
2009 | Avril | 13 | Challenge du Vercors | Cyclisme |
2008 | Septembre | 2 | La Serge Lapébie | Cyclisme |
2008 | Juillet | 45 | La Marmotte | Cyclisme |
2008 | Août | 8 | La Vercors-Drôme | Cyclisme |
2008 | Septembre | 12 | Les Bosses du 13 | Cyclisme |
2008 | Juin | 11 | La Vauclusienne | Cyclisme |
2008 | Juin | 9 | Métropole Sud-Isére | Cyclisme |
Comments